_...W__.__K_._..__.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 148454 | 0/24/22048 | _ | 0.34 | 0 | 41 | 14593035 | 0.0 | 0.97 | 1013.64 | 54.80.73.122 | http/1.1 | zs2.jastrzebie.pl:443 | GET /galeria_pliki/prl/photos/photo2.html HTTP/1.1 |
1-3 | - | 0/0/21474 | . | 0.00 | 195 | 1788 | 13699775 | 0.0 | 0.00 | 991.44 | ::1 | http/1.1 | ||
2-3 | - | 0/0/20081 | . | 0.00 | 49 | 116 | 12567011 | 0.0 | 0.00 | 835.08 | ::1 | http/1.1 | ||
3-3 | - | 0/0/19791 | . | 0.00 | 206 | 1 | 12369584 | 0.0 | 0.00 | 876.43 | ::1 | http/1.1 | ||
4-3 | 148390 | 0/127/19663 | W | 0.78 | 0 | 0 | 12928744 | 0.0 | 3.50 | 973.24 | 216.73.216.127 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-3 | 148384 | 0/148/18999 | _ | 0.91 | 11 | 27 | 11526367 | 0.0 | 5.76 | 909.42 | 35.172.125.172 | http/1.1 | zsp1.jastrzebie.pl:443 | GET /wp-content/gallery/o-1/thumbs/thumbs_IMG20220921102024.jpg |
6-3 | 148386 | 0/135/18277 | _ | 0.71 | 12 | 123 | 11442553 | 0.0 | 2.59 | 914.13 | 185.191.171.10 | http/1.1 | ppp.jastrzebie.pl:80 | GET /items/28595hpdctidm195.html HTTP/1.1 |
7-3 | - | 0/0/16678 | . | 0.00 | 203 | 142 | 10952740 | 0.0 | 0.00 | 810.51 | ::1 | http/1.1 | ||
8-3 | 148387 | 0/39/17227 | _ | 0.79 | 8 | 102 | 11507223 | 0.0 | 1.02 | 812.46 | 54.85.109.140 | http/1.1 | zsp1.jastrzebie.pl:443 | GET /wp-login.php?redirect_to=https://zsp1.jastrzebie.pl/motylk |
9-3 | 148458 | 0/13/16121 | _ | 0.36 | 8 | 75 | 10203429 | 0.0 | 0.27 | 693.07 | 185.191.171.2 | http/1.1 | sp9.jastrzebie.pl:443 | GET /index.php/562-bezpieczny-powrot-do-szkoly-zasady-dla-uczni |
10-3 | 148391 | 78/100/16304 | K | 0.59 | 0 | 94 | 9868552 | 2532.8 | 4.09 | 776.48 | 20.171.207.146 | http/1.1 | sp6.jastrzebie.pl:443 | GET /?cat=51 HTTP/1.1 |
11-3 | 148392 | 0/20/13303 | _ | 0.42 | 8 | 1331 | 8956951 | 0.0 | 1.04 | 596.16 | 144.76.19.146 | http/1.1 | zs2.jastrzebie.pl:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-3 | - | 0/0/13497 | . | 0.00 | 205 | 1 | 8601768 | 0.0 | 0.00 | 589.20 | ::1 | http/1.1 | ||
13-3 | 148370 | 0/53/10930 | _ | 1.12 | 12 | 22 | 7238440 | 0.0 | 8.43 | 512.72 | 100.29.107.38 | http/1.1 | zs2.jastrzebie.pl:443 | GET /galeria_pliki/stolbozona/photos/photo1.html HTTP/1.1 |
14-3 | - | 0/0/9786 | . | 0.00 | 194 | 1055 | 5903879 | 0.0 | 0.00 | 542.76 | ::1 | http/1.1 | ||
15-3 | - | 0/0/9266 | . | 0.00 | 204 | 27 | 6015618 | 0.0 | 0.00 | 440.58 | ::1 | http/1.1 | ||
16-3 | 148396 | 0/30/8221 | _ | 0.56 | 3 | 37 | 4984461 | 0.0 | 0.60 | 449.80 | 54.209.100.30 | http/1.1 | zs2.jastrzebie.pl:443 | GET /galeria_pliki/koniec/photos/photo1.html HTTP/1.1 |
17-3 | 148461 | 0/11/5059 | _ | 0.25 | 10 | 21 | 3339059 | 0.0 | 0.23 | 283.29 | 144.76.19.146 | http/1.1 | zs2.jastrzebie.pl:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
18-3 | - | 0/0/5752 | . | 0.00 | 890 | 27 | 3867679 | 0.0 | 0.00 | 216.57 | ::1 | http/1.1 | ||
19-3 | - | 0/0/4076 | . | 0.00 | 477 | 86 | 3192103 | 0.0 | 0.00 | 207.94 | ::1 | http/1.1 | ||
20-3 | - | 0/0/3168 | . | 0.00 | 889 | 39 | 2009890 | 0.0 | 0.00 | 99.79 | ::1 | http/1.1 | ||
21-3 | - | 0/0/2641 | . | 0.00 | 888 | 27 | 1655037 | 0.0 | 0.00 | 93.54 | ::1 | http/1.1 | ||
22-3 | - | 0/0/3324 | . | 0.00 | 886 | 24 | 1966507 | 0.0 | 0.00 | 89.60 | ::1 | http/1.1 | ||
23-3 | - | 0/0/3102 | . | 0.00 | 1518 | 41 | 2148536 | 0.0 | 0.00 | 85.72 | ::1 | http/1.1 | ||
24-3 | - | 0/0/2012 | . | 0.00 | 1263 | 576 | 1149296 | 0.0 | 0.00 | 75.05 | ::1 | http/1.1 | ||
25-3 | - | 0/0/2066 | . | 0.00 | 240 | 256 | 958513 | 0.0 | 0.00 | 88.96 | ::1 | http/1.1 | ||
26-3 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 6566 | 27 | 818017 | 0.0 | 0.00 | 65.05 | ::1 | http/1.1 | ||
27-3 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 6019 | 22 | 753988 | 0.0 | 0.00 | 49.32 | ::1 | http/1.1 | ||
28-3 | - | 0/0/577 | . | 0.00 | 6739 | 62 | 363308 | 0.0 | 0.00 | 23.76 | ::1 | http/1.1 | ||
29-3 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 6738 | 2 | 117794 | 0.0 | 0.00 | 17.05 | ::1 | http/1.1 | ||
30-3 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 6737 | 1 | 169043 | 0.0 | 0.00 | 19.69 | ::1 | http/1.1 | ||
31-3 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 6736 | 29 | 569041 | 0.0 | 0.00 | 19.17 | ::1 | http/1.1 | ||
32-3 | - | 0/0/621 | . | 0.00 | 6735 | 2 | 316618 | 0.0 | 0.00 | 29.80 | ::1 | http/1.1 | ||
33-3 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 6734 | 93 | 217188 | 0.0 | 0.00 | 14.50 | ::1 | http/1.1 | ||
34-3 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 6733 | 2 | 105492 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | ::1 | http/1.1 | ||
35-3 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 6622 | 583 | 136868 | 0.0 | 0.00 | 10.57 | ::1 | http/1.1 | ||
36-3 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 6731 | 2 | 155461 | 0.0 | 0.00 | 6.57 | ::1 | http/1.1 | ||
37-3 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 6719 | 41 | 184436 | 0.0 | 0.00 | 19.57 | ::1 | http/1.1 | ||
38-3 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 6732 | 2 | 128226 | 0.0 | 0.00 | 12.89 | ::1 | http/1.1 | ||
39-3 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 6730 | 121 | 137178 | 0.0 | 0.00 | 17.73 | ::1 | http/1.1 | ||
40-3 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 6729 | 1713 | 196723 | 0.0 | 0.00 | 9.74 | ::1 | http/1.1 | ||
41-3 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 7728 | 549 | 270418 | 0.0 | 0.00 | 9.95 | ::1 | http/1.1 | ||
42-3 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 7668 | 36 | 374156 | 0.0 | 0.00 | 23.23 | ::1 | http/1.1 | ||
43-3 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 7645 | 372 | 158601 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | ::1 | http/1.1 | ||
44-3 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 8645 | 1 | 68924 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
45-3 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 22828 | 2 | 33549 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
46-3 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 22859 | 1367 | 6709 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
47-3 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 22817 | 1374 | 24832 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
48-3 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 22785 | 18406 | 47336 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
49-3 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 22857 | 22 | 5472 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
50-3 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 22790 | 14486 | 41470 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
51-3 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 22788 | 17317 | 86382 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | http/1.1 | ||
52-3 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 22795 | 12568 | 40367 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
53-3 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 22786 | 18346 | 56685 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
54-3 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 22658 | 1579 | 50309 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
55-3 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 22856 | 1325 | 35307 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
56-3 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 22764 | 845 | 25397 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
57-3 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 22783 | 18022 | 40280 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
58-3 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 22855 | 1356 | 9316 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
59-3 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 22854 | 1308 | 8958 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
60-3 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 22853 | 1349 | 9246 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
61-3 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 22852 | 1337 | 84372 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | ::1 | http/1.1 | ||
62-3 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 22851 | 1299 | 6989 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
63-3 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 22850 | 1362 | 63994 | 0.0 | 0.00 | 12.76 | ::1 | http/1.1 | ||
64-3 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 22849 | 127 | 108064 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
65-3 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 22848 | 114 | 8341 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | ||
66-3 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 22847 | 1326 | 59770 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
67-3 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 22846 | 1 | 45689 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
68-3 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 22845 | 1304 | 3062 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 22844 | 1317 | 4519 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
70-3 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 22842 | 1357 | 5022 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
71-3 | - | 0/0/631 | . | 0.00 | 22839 | 1314 | 129387 | 0.0 | 0.00 | 5.37 | ::1 | http/1.1 | ||
72-3 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 22843 | 1345 | 3945 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
73-3 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 22840 | 1316 | 3062 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
74-3 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 22841 | 1370 | 44627 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
75-2 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 63210 | 1345 | 149339 | 0.0 | 0.00 | 5.36 | ::1 | http/1.1 | ||
76-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 63222 | 1264 | 2797 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
77-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63225 | 1235 | 2471 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-2 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 63226 | 1258 | 5848 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
79-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63205 | 1244 | 2488 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
80-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63206 | 1219 | 2438 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
81-2 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 63181 | 23 | 23949 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | http/1.1 | ||
82-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 63213 | 1631 | 6079 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
83-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 63180 | 0 | 2478 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
84-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 63200 | 2225 | 5476 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
85-2 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 63187 | 305 | 46458 | 0.0 | 0.00 | 13.73 | ::1 | http/1.1 | ||
86-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 63242 | 42 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
87-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63237 | 45 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
88-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63201 | 2197 | 4395 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
89-2 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 63190 | 124 | 6357 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
90-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 63173 | 0 | 1565 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
91-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 63188 | 291 | 1551 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
92-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 63174 | 22 | 1444 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
93-2 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 62999 | 1230 | 4832 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
95-2 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 63130 | 0 | 2100 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
97-2 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 63262 | 3 | 177 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
98-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63197 | 27 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
99-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63261 | 1850 | 3701 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
100-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 63229 | 23 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
101-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 63228 | 22 | 310 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
102-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 63227 | 22 | 2370 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
103-2 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 63260 | 128 | 18987 | 0.0 | 0.00 | 14.22 | ::1 | http/1.1 | ||
104-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 63259 | 0 | 2755 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 215 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 48 seconds, (range: 2...192) index usage: 7%, cache usage: 10% total entries stored since starting: 26996 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 26682 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 7 hit, 116 miss total removes since starting: 100 hit, 19650 miss |